2024-2025赛季德国足球甲级联赛 · 实时更新
拜仁慕尼黑
多特蒙德
RB莱比锡
斯图加特
弗赖堡
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 14 | 2 | 2 | 48/15 | 44 |
| 2 | 勒沃库森 | 18 | 12 | 4 | 2 | 42/18 | 40 |
| 3 | 多特蒙德 | 18 | 11 | 3 | 4 | 38/22 | 36 |
| 4 | RB莱比锡 | 18 | 10 | 4 | 4 | 35/20 | 34 |
| 5 | 斯图加特 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36/24 | 32 |
| 6 | 法兰克福 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30/25 | 28 |
| 7 | 弗赖堡 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28/26 | 26 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24/24 | 24 |
| 9 | 门兴 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22/28 | 22 |
| 10 | 美因茨 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20/30 | 20 |
| 11 | 霍芬海姆 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22/32 | 19 |
| 12 | 奥格斯堡 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18/28 | 18 |
| 13 | 柏林联合 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16/28 | 17 |
| 14 | 不莱梅 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20/34 | 16 |
| 15 | 波鸿 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16/30 | 15 |
| 16 | 海登海姆 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14/32 | 14 |
| 17 | 达姆施塔特 | 18 | 2 | 5 | 11 | 14/38 | 11 |
| 18 | 科隆 | 18 | 1 | 6 | 11 | 12/36 | 9 |
📌 欧冠区:前4名直接晋级欧冠小组赛 | 欧联区:第5-6名参加欧联杯 | 降级区:最后2名直接降级,第16名参加保级附加赛
2024-12-20 · 凯恩梅开二度领衔进攻
2024-12-20 · 维尔茨世界波扳平比分
2024-12-19 · 吉拉西帽子戏法惊艳全场
2024-12-18 · 多家豪门瞄准冬窗补强
🔴 拜仁慕尼黑:本赛季在凯恩加盟后攻击力大幅提升,联赛18轮打入48球冠绝德甲。主场安联球场保持不败,纳格尔斯曼战术体系日趋成熟,是本赛季夺冠最大热门。
⚫🟡 多特蒙德:虽然失去贝林厄姆后实力有所下滑,但新援阿德耶米和布兰特表现出色。球队主打快速反击,客场作战能力需提升,目前稳居前三。
🔴⚫ 勒沃库森:上赛季不败夺冠的勒沃库森本赛季继续强势,维尔茨和格里马尔多双核驱动。球队攻守平衡,是拜仁最大的争冠对手。
🔴 斯图加特:本赛季最大黑马!在小赫内斯执教下打出赏心悦目的攻势足球,吉拉西状态火热,有望时隔多年重返欧冠赛场。
拜仁慕尼黑
勒沃库森
多特蒙德